Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Gununggiana, 2026

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 s/d 5 Tahun 32 4,37% 15 2,05% 17 2,32%
2 6 s/d 10 Tahun 27 3,69% 15 2,05% 12 1,64%
3 5 s/d 9 Tahun 31 4,23% 18 2,46% 13 1,78%
4 10 s/d 14 Tahun 37 5,05% 17 2,32% 20 2,73%
5 15 s/d 19 Tahun 36 4,92% 16 2,19% 20 2,73%
6 20 s/d 24 Tahun 33 4,51% 13 1,78% 20 2,73%
7 25 s/d 29 Tahun 37 5,05% 17 2,32% 20 2,73%
8 30 s/d 34 Tahun 26 3,55% 13 1,78% 13 1,78%
9 35 s/d 39 Tahun 40 5,46% 19 2,60% 21 2,87%
10 40 s/d 44 Tahun 29 3,96% 13 1,78% 16 2,19%
11 45 s/d 49 Tahun 40 5,46% 21 2,87% 19 2,60%
12 50 s/d 54 Tahun 47 6,42% 23 3,14% 24 3,28%
13 55 s/d 59 Tahun 266 36,34% 136 18,58% 130 17,76%
14 60 s/d 64 Tahun 29 3,96% 15 2,05% 14 1,91%
15 65 s/d 69 Tahun 22 3,01% 11 1,50% 11 1,50%
16 70 s/d 74 Tahun 18 2,46% 10 1,37% 8 1,09%
17 75 Tahun ke Atas 20 2,73% 12 1,64% 8 1,09%
JUMLAH 770 105,19% 384 52,46% 386 52,73%
BELUM MENGISI -38 -5,19% -21 -2,87% -17 -2,32%
TOTAL 732 100,00% 363 49,59% 369 50,41%

Diperbarui pada : 17 Juni 2025

 Pemerintah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Raya Madukara-Gununggiana KM 03
Desa : Gununggiana
Kecamatan : Madukara
Kabupaten : Banjarnegara
Kodepos : 53482
Telepon :
Email : desagununggianaku@gmail.com

 Sinergi Program

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik

 Komentar

 Media Sosial

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:83
    Kemarin:112
    Total Pengunjung:186.269
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.217.35
    Browser:Mozilla 5.0

 Arsip Artikel