| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 105 | 14,34% | 48 | 6,56% | 57 | 7,79% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 66 | 9,02% | 32 | 4,37% | 34 | 4,64% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 310 | 42,35% | 162 | 22,13% | 148 | 20,22% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 127 | 17,35% | 61 | 8,33% | 66 | 9,02% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 78 | 10,66% | 39 | 5,33% | 39 | 5,33% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 6 | 0,82% | 1 | 0,14% | 5 | 0,68% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 2 | 0,27% | 2 | 0,27% | 0 | 0,00% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 38 | 5,19% | 18 | 2,46% | 20 | 2,73% |
| 9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 732 | 100,00% | 363 | 49,59% | 369 | 50,41% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 732 | 100,00% | 363 | 49,59% | 369 | 50,41% | |
Diperbarui pada : 17 Juni 2025