Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Gununggiana, 2025

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 s/d 5 Tahun 37 5,05% 18 2,46% 19 2,60%
2 6 s/d 10 Tahun 24 3,28% 13 1,78% 11 1,50%
3 5 s/d 9 Tahun 31 4,23% 18 2,46% 13 1,78%
4 10 s/d 14 Tahun 36 4,92% 16 2,19% 20 2,73%
5 15 s/d 19 Tahun 33 4,51% 15 2,05% 18 2,46%
6 20 s/d 24 Tahun 38 5,19% 16 2,19% 22 3,01%
7 25 s/d 29 Tahun 31 4,23% 14 1,91% 17 2,32%
8 30 s/d 34 Tahun 32 4,37% 15 2,05% 17 2,32%
9 35 s/d 39 Tahun 36 4,92% 19 2,60% 17 2,32%
10 40 s/d 44 Tahun 32 4,37% 11 1,50% 21 2,87%
11 45 s/d 49 Tahun 37 5,05% 22 3,01% 15 2,05%
12 50 s/d 54 Tahun 47 6,42% 24 3,28% 23 3,14%
13 55 s/d 59 Tahun 266 36,34% 134 18,31% 132 18,03%
14 60 s/d 64 Tahun 28 3,83% 16 2,19% 12 1,64%
15 65 s/d 69 Tahun 22 3,01% 11 1,50% 11 1,50%
16 70 s/d 74 Tahun 20 2,73% 10 1,37% 10 1,37%
17 75 Tahun ke Atas 17 2,32% 11 1,50% 6 0,82%
JUMLAH 767 104,78% 383 52,32% 384 52,46%
BELUM MENGISI -35 -4,78% -20 -2,73% -15 -2,05%
TOTAL 732 100,00% 363 49,59% 369 50,41%

Diperbarui pada : 17 Juni 2025

 Pemerintah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Raya Madukara-Gununggiana KM 03
Desa : Gununggiana
Kecamatan : Madukara
Kabupaten : Banjarnegara
Kodepos : 53482
Telepon :
Email : desagununggianaku@gmail.com

 Sinergi Program

 Agenda

 Statistik

 Komentar

 Media Sosial

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:247
    Kemarin:244
    Total Pengunjung:150.438
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.97.9.168
    Browser:Tidak ditemukan

 Arsip Artikel