Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Gununggiana, 2026

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 s/d 5 Tahun 35 4,78% 18 2,46% 17 2,32%
2 6 s/d 10 Tahun 25 3,42% 13 1,78% 12 1,64%
3 5 s/d 9 Tahun 33 4,51% 19 2,60% 14 1,91%
4 10 s/d 14 Tahun 33 4,51% 15 2,05% 18 2,46%
5 15 s/d 19 Tahun 36 4,92% 16 2,19% 20 2,73%
6 20 s/d 24 Tahun 34 4,64% 13 1,78% 21 2,87%
7 25 s/d 29 Tahun 35 4,78% 17 2,32% 18 2,46%
8 30 s/d 34 Tahun 29 3,96% 15 2,05% 14 1,91%
9 35 s/d 39 Tahun 39 5,33% 19 2,60% 20 2,73%
10 40 s/d 44 Tahun 31 4,23% 11 1,50% 20 2,73%
11 45 s/d 49 Tahun 37 5,05% 21 2,87% 16 2,19%
12 50 s/d 54 Tahun 48 6,56% 25 3,42% 23 3,14%
13 55 s/d 59 Tahun 266 36,34% 134 18,31% 132 18,03%
14 60 s/d 64 Tahun 28 3,83% 16 2,19% 12 1,64%
15 65 s/d 69 Tahun 21 2,87% 10 1,37% 11 1,50%
16 70 s/d 74 Tahun 20 2,73% 11 1,50% 9 1,23%
17 75 Tahun ke Atas 18 2,46% 11 1,50% 7 0,96%
JUMLAH 768 104,92% 384 52,46% 384 52,46%
BELUM MENGISI -36 -4,92% -21 -2,87% -15 -2,05%
TOTAL 732 100,00% 363 49,59% 369 50,41%

Diperbarui pada : 17 Juni 2025

 Pemerintah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Raya Madukara-Gununggiana KM 03
Desa : Gununggiana
Kecamatan : Madukara
Kabupaten : Banjarnegara
Kodepos : 53482
Telepon :
Email : desagununggianaku@gmail.com

 Sinergi Program

 Agenda

 Statistik

 Komentar

 Media Sosial

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:43
    Kemarin:295
    Total Pengunjung:165.106
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.53
    Browser:Mozilla 5.0

 Arsip Artikel