Tabel Data Demografi Berdasar Pekerjaan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | PETANI/PERKEBUNAN | 1027 | 38.52% | 648 | 24.31% | 379 | 14.22% |
2 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 469 | 17.59% | 240 | 9.00% | 229 | 8.59% |
3 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 418 | 15.68% | 1 | 0.04% | 417 | 15.64% |
4 | PELAJAR/MAHASISWA | 387 | 14.52% | 197 | 7.39% | 190 | 7.13% |
5 | PERDAGANGAN | 75 | 2.81% | 49 | 1.84% | 26 | 0.98% |
6 | WIRASWASTA | 72 | 2.70% | 54 | 2.03% | 18 | 0.68% |
7 | KARYAWAN SWASTA | 59 | 2.21% | 38 | 1.43% | 21 | 0.79% |
8 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 24 | 0.90% | 23 | 0.86% | 1 | 0.04% |
9 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 22 | 0.83% | 14 | 0.53% | 8 | 0.30% |
10 | SOPIR | 14 | 0.53% | 14 | 0.53% | 0 | 0.00% |
11 | PENSIUNAN | 12 | 0.45% | 9 | 0.34% | 3 | 0.11% |
12 | KARYAWAN BUMN | 7 | 0.26% | 5 | 0.19% | 2 | 0.08% |
13 | GURU | 6 | 0.23% | 4 | 0.15% | 2 | 0.08% |
14 | KARYAWAN HONORER | 6 | 0.23% | 4 | 0.15% | 2 | 0.08% |
15 | PERANGKAT DESA | 6 | 0.23% | 4 | 0.15% | 2 | 0.08% |
16 | MEKANIK | 3 | 0.11% | 3 | 0.11% | 0 | 0.00% |
17 | TUKANG KAYU | 3 | 0.11% | 3 | 0.11% | 0 | 0.00% |
18 | KONSTRUKSI | 2 | 0.08% | 2 | 0.08% | 0 | 0.00% |
19 | KEPALA DESA | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% | 1 | 0.04% |
20 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 1 | 0.04% | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% |
21 | BIDAN | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% | 1 | 0.04% |
22 | APOTEKER | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% | 1 | 0.04% |
23 | TUKANG JAHIT | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% | 1 | 0.04% |
24 | PENATA RIAS | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% | 1 | 0.04% |
25 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 1 | 0.04% | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% |
26 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
27 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
28 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
29 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
30 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
31 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
32 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
33 | PEDAGANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
34 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
35 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
36 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
37 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
38 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
39 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
40 | TUKANG CUKUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
41 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
42 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
43 | TUKANG BATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
44 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
45 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
46 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
47 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
48 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
49 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
50 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
51 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
52 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
53 | PELAUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
54 | DOSEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
55 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
56 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
57 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
58 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
59 | BURUH HARIAN LEPAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
60 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
61 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
62 | SENIMAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
63 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
64 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
65 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
66 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
67 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
68 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
69 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
70 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
71 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
72 | DOKTER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
73 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
74 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
75 | LAINNYA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
76 | PETERNAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
77 | PENDETA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
78 | PERAWAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
79 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
80 | INDUSTRI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
81 | WARTAWAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
82 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
83 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
84 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
85 | TRANSPORTASI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
86 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
87 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
88 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
89 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
BELUM MENGISI | 47 | 1.76% | 31 | 1.16% | 16 | 0.60% | |
TOTAL | 2666 | 100% | 1345 | 50.45% | 1321 | 49.55% |
Lokasi GUNUNGGIANA
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA TAHUN 2019
- PANDUAN PENGURUSAN AKTE KELAHIRAN
- PANDUAN PENGURUSAN PEMBUATAN E-KTP
- PERATURAN DESA GUNUNGGIANA NOMOR 05 TAHUN 2019 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 20
- PERATURAN DESA GUNUNGGIANA NOMOR 04 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2020
- Peringatan Hari Jadi Kabupaten Banjarnegara Ke 449 Berlangsung Meriah
- SSB Giana Muda U-14 Berhasil Menempati Peringkat 3 Dalam Ajang Kades CUP di Lapangan Desa Petambakan