Grafik Data Demografi Berdasar Agama

Tabel Data Demografi Berdasar Agama

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 ISLAM 2653 99.51% 1337 50.15% 1316 49.36%
2 KRISTEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
3 KATHOLIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 HINDU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 BUDHA 13 0.49% 8 0.30% 5 0.19%
6 KHONGHUCU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
BELUM MENGISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 2666 100% 1345 50.45% 1321 49.55%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutube

Lokasi GUNUNGGIANA

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung