Grafik Data Demografi Berdasar Pendidikan

Tabel Data Demografi Berdasar Pendidikan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TAMAT SD / SEDERAJAT 1226 45.99% 624 23.41% 602 22.58%
2 TIDAK / BELUM SEKOLAH 722 27.08% 357 13.39% 365 13.69%
3 SLTP/SEDERAJAT 449 16.84% 213 7.99% 236 8.85%
4 SLTA / SEDERAJAT 193 7.24% 113 4.24% 80 3.00%
5 DIPLOMA IV/ STRATA I 53 1.99% 28 1.05% 25 0.94%
6 DIPLOMA I / II 14 0.53% 7 0.26% 7 0.26%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 9 0.34% 3 0.11% 6 0.23%
8 STRATA III 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 STRATA II 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
BELUM MENGISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 2666 100% 1345 50.45% 1321 49.55%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutube

Lokasi GUNUNGGIANA

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung