Tabel Data Demografi Berdasar Pendidikan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1226 | 45.99% | 624 | 23.41% | 602 | 22.58% |
2 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 722 | 27.08% | 357 | 13.39% | 365 | 13.69% |
3 | SLTP/SEDERAJAT | 449 | 16.84% | 213 | 7.99% | 236 | 8.85% |
4 | SLTA / SEDERAJAT | 193 | 7.24% | 113 | 4.24% | 80 | 3.00% |
5 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 53 | 1.99% | 28 | 1.05% | 25 | 0.94% |
6 | DIPLOMA I / II | 14 | 0.53% | 7 | 0.26% | 7 | 0.26% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 9 | 0.34% | 3 | 0.11% | 6 | 0.23% |
8 | STRATA III | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
9 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
10 | STRATA II | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 2666 | 100% | 1345 | 50.45% | 1321 | 49.55% |
Lokasi GUNUNGGIANA
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA TAHUN 2019
- PANDUAN PENGURUSAN AKTE KELAHIRAN
- PANDUAN PENGURUSAN PEMBUATAN E-KTP
- PERATURAN DESA GUNUNGGIANA NOMOR 05 TAHUN 2019 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 20
- PERATURAN DESA GUNUNGGIANA NOMOR 04 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2020
- Peringatan Hari Jadi Kabupaten Banjarnegara Ke 449 Berlangsung Meriah
- SSB Giana Muda U-14 Berhasil Menempati Peringkat 3 Dalam Ajang Kades CUP di Lapangan Desa Petambakan