Detail Pembangunan
Data Pembangunan
| Nama Kegiatan | : | Pembangunan Talud Kalipager |
|---|---|---|
| Alamat | : | Kalipager RT 1 RW 2, lingkungan balai desa |
| Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
| Anggaran | : | Rp. 21,553,000 |
| Volume | : | 14m x 2m x 0.3m |
| Pelaksana | : | Arif Karseno |
| Tahun | : | 2026 |
| Keterangan | : | o |
Progres Pembangunan
Belum ada progres
Lokasi Pembangunan