Tabel Data Demografi Berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 38 | 18 | 20 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 53 | 23 | 30 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 51 | 21 | 30 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 61 | 30 | 31 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 34 | 17 | 17 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 54 | 24 | 30 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 55 | 26 | 29 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 73 | 36 | 37 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 61 | 31 | 30 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 1972 | 1010 | 962 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 55 | 29 | 26 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 46 | 21 | 25 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 34 | 18 | 16 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 33 | 18 | 15 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 46 | 23 | 23 | |||
BELUM MENGISI | 0 | 0 | 0 | ||||
TOTAL | 2666 | 100% | 1345 | 0 | 1321 | 0 |
Lokasi GUNUNGGIANA
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA TAHUN 2019
- PANDUAN PENGURUSAN AKTE KELAHIRAN
- PANDUAN PENGURUSAN PEMBUATAN E-KTP
- PERATURAN DESA GUNUNGGIANA NOMOR 05 TAHUN 2019 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 20
- PERATURAN DESA GUNUNGGIANA NOMOR 04 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2020
- Peringatan Hari Jadi Kabupaten Banjarnegara Ke 449 Berlangsung Meriah
- SSB Giana Muda U-14 Berhasil Menempati Peringkat 3 Dalam Ajang Kades CUP di Lapangan Desa Petambakan